江西新余科达技工学校关于对何佳慧等272人职业技能等级自主认定成绩的公示
发布者:超级管理员发布时间:2023-06-30 14:43:33阅读次数:857次
依据江西省人力资源和社会保障厅下发的《江西省人力资源和社会保障厅关于开展技工院校学生职业技能等级认定试点工作的通知》(赣人社字【2020】101号)和新余市人力资源和社会保障局下发的《关于同意江西新余科达技工学校开展职业技能等级自主认定工作的通知》(余人社字【2022】298号),按照相关标准,何佳慧等272人在2023 年06月23日参加了我校的技能等级自主认定,经我校职业技能等级认定考核,现将考生成绩予以公示,详情见附件。
公示时间为:2023年07月14日—2023年07月20日
公示期内若有异议,请及时向学校职业等级认定中心(0790-6866653 )反映。
江西新余科达技工学校2020级学生职业技能等级认定结果汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 综合 | 职业名称 | 报考等级 |
1 | 何佳慧 | 女 | 832500042306230062 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
2 | 胡鹏飞 | 男 | 832500042306230063 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
3 | 陈亮 | 男 | 832500042306230064 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
4 | 刘佳琪 | 女 | 832500042306230065 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
5 | 付佳乐 | 男 | 832500042306230066 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
6 | 胡建文 | 男 | 832500042306230067 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
7 | 林丹 | 女 | 832500042306230068 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
8 | 兰慧珊 | 女 | 832500042306230069 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
9 | 黄耀辉 | 男 | 832500042306230070 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
10 | 陈艳萍 | 女 | 832500042306230071 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
11 | 黄乐 | 女 | 832500042306230072 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
12 | 彭晨阳 | 男 | 832500042306230073 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
13 | 周摇摇 | 男 | 832500042306230074 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
14 | 袁鑫 | 女 | 832500042306230075 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
15 | 黄厚名 | 男 | 832500042306230076 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
16 | 黄庆楠 | 女 | 832500042306230077 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
17 | 王梓星 | 男 | 832500042306230078 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
18 | 袁朝辉 | 男 | 832500042306230079 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
19 | 龙胜 | 男 | 832500042306230080 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
20 | 习美辉 | 男 | 832500042306230081 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
21 | 叶佳豪 | 男 | 832500042306230082 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
22 | 黄祖文 | 男 | 832500042306230083 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
23 | 钟康华 | 男 | 832500042306230084 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
24 | 彭康 | 男 | 832500042306230085 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
25 | 钟文宾 | 男 | 832500042306230086 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
26 | 杨亦名 | 男 | 832500042306230087 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
27 | 袁建 | 男 | 832500042306230088 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
28 | 严程杰 | 男 | 832500042306230089 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
29 | 袁伟鑫 | 男 | 832500042306230090 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
30 | 胡敏杰 | 男 | 832500042306230091 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
31 | 陈祖怡 | 女 | 832500042306230092 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
32 | 詹莹 | 女 | 832500042306230093 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
33 | 潘家军 | 男 | 832500042306230094 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
34 | 刘鸿博 | 男 | 832500042306230095 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
35 | 林琪 | 女 | 832500042306230096 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
36 | 李熙 | 男 | 832500042306230097 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
37 | 夏侯动轩 | 男 | 832500042306230098 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
38 | 丁子俊 | 男 | 832500042306230099 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
39 | 刘忠盛 | 男 | 832500042306230100 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
40 | 熊坤 | 男 | 832500042306230101 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
41 | 敖雅婷 | 女 | 832500042306230102 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
42 | 陈家龙 | 男 | 832500042306230103 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
43 | 黄晔 | 男 | 832500042306230104 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
44 | 杨子轩 | 男 | 832500042306230105 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
45 | 严钰洁 | 女 | 832500042306230106 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
46 | 袁宗胜 | 男 | 832500042306230107 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
47 | 袁勇辉 | 男 | 832500042306230108 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
48 | 饶文杰 | 男 | 832500042306230109 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
49 | 肖超翔 | 男 | 832500042306230110 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
50 | 李雯彬 | 男 | 832500042306230111 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
51 | 彭嘉俊 | 男 | 832500042306230112 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
52 | 吴沁鸿 | 女 | 832500042306230113 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
53 | 姚晨辉 | 男 | 832500042306230114 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
54 | 严锦程 | 男 | 832500042306230115 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
55 | 林宇枭 | 男 | 832500042306230116 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
56 | 刘佳豪 | 男 | 832500042306230117 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
57 | 敖政 | 男 | 832500042306230118 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
58 | 袁魏敏 | 女 | 832500042306230119 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
59 | 黄晶艳 | 女 | 832500042306230120 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
60 | 邹意 | 男 | 832500042306230121 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
61 | 姚明 | 男 | 832500042306230122 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
62 | 刘雨豪 | 男 | 832500042306230123 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
63 | 黄杏利 | 男 | 832500042306230124 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
64 | 钟小斌 | 男 | 832500042306230125 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
65 | 李民杰 | 男 | 832500042306230126 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
66 | 孔赐军 | 男 | 832500042306230127 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
67 | 黄泽翔 | 男 | 832500042306230128 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
68 | 钟志权 | 男 | 832500042306230129 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
69 | 黄家俊 | 男 | 832500042306230130 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
70 | 袁嘉庆 | 男 | 832500042306230131 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
71 | 杨顺 | 男 | 832500042306230132 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
72 | 张文君 | 男 | 832500042306230133 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
73 | 黄阳 | 男 | 832500042306230134 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
74 | 欧阳俊杰 | 男 | 832500042306230135 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
75 | 吴雪豪 | 男 | 832500042306230136 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
76 | 邱权 | 男 | 832500042306230137 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
77 | 张天璇 | 男 | 832500042306230138 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
78 | 林福根 | 男 | 832500042306230139 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
79 | 袁家琦 | 男 | 832500042306230140 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
80 | 何智贤 | 男 | 832500042306230141 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
81 | 夏侯鑫 | 男 | 832500042306230142 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
82 | 孔小海 | 男 | 832500042306230143 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
83 | 傅小龙 | 男 | 832500042306230144 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
84 | 汤君豪 | 男 | 832500042306230145 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
85 | 袁志豪 | 男 | 832500042306230146 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
86 | 黄坤 | 男 | 832500042306230147 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
87 | 袁紫衡 | 男 | 832500042306230148 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
88 | 钟宇飞 | 男 | 832500042306230149 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
89 | 彭一帆 | 男 | 832500042306230150 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
90 | 黄子翔 | 男 | 832500042306230151 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
91 | 付煜熙 | 男 | 832500042306230152 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
92 | 周志杰 | 男 | 832500042306230153 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
93 | 向磊斌 | 男 | 832500042306230154 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
94 | 张海洋 | 男 | 832500042306230155 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
95 | 夏思佳 | 男 | 832500042306230156 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
96 | 朱宇龙 | 男 | 832500042306230157 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
97 | 李俊辰 | 男 | 832500042306230158 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
98 | 任志刚 | 男 | 832500042306230159 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
99 | 谢庆林 | 男 | 832500042306230160 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
100 | 袁林 | 男 | 832500042306230161 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
101 | 李小根 | 男 | 832500042306230162 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
102 | 钟子康 | 男 | 832500042306230163 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
103 | 王志贤 | 男 | 832500042306230164 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
104 | 袁立杰 | 男 | 832500042306230165 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
105 | 李智杰 | 男 | 832500042306230166 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
106 | 沈立兵 | 男 | 832500042306230167 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
107 | 林如平 | 男 | 832500042306230168 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
108 | 刘毅双 | 男 | 832500042306230169 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
109 | 戴可昕 | 男 | 832500042306230170 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
110 | 袁紫欣 | 女 | 832500042306230171 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
111 | 黄林 | 男 | 832500042306230172 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
112 | 黄佳俊 | 男 | 832500042306230173 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
113 | 钟子劲 | 男 | 832500042306230174 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
114 | 黄龙 | 男 | 832500042306230175 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
115 | 赵文斌 | 男 | 832500042306230176 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
116 | 刘祖平 | 男 | 832500042306230177 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
117 | 钟海琴 | 女 | 832500042306230178 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
118 | 何保余 | 男 | 832500042306230179 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
119 | 赵佳 | 女 | 832500042306230180 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
120 | 戴嘉乐 | 男 | 832500042306230181 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
121 | 钟诚 | 男 | 832500042306230182 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
122 | 袁浩 | 男 | 832500042306230183 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
123 | 钟健 | 男 | 832500042306230184 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
124 | 钟文欣 | 女 | 832500042306230185 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
125 | 黄家成 | 男 | 832500042306230186 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
126 | 赵伟亮 | 男 | 832500042306230187 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
127 | 谢玉杰 | 男 | 832500042306230188 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
128 | 张杨 | 男 | 832500042306230189 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
129 | 袁浩 | 男 | 832500042306230190 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
130 | 林雨轩 | 女 | 832500042306230191 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
131 | 钟勇勇 | 男 | 832500042306230192 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
132 | 夏元昊 | 男 | 832500042306230193 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
133 | 何翔 | 男 | 832500042306230194 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
134 | 付玉瑄 | 女 | 832500042306230195 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
135 | 黄帅 | 男 | 832500042306230196 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
136 | 袁昊哲 | 男 | 832500042306230197 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
137 | 李心洁 | 男 | 832500042306230198 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
138 | 梁俊宁 | 男 | 832500042306230199 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
139 | 林文龙 | 男 | 832500042306230200 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
140 | 黄欣婷 | 女 | 832500042306230201 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
141 | 兰祖豪 | 男 | 832500042306230202 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
142 | 李新豪 | 男 | 832500042306230203 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
143 | 郭晨昊 | 男 | 832500042306230204 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
144 | 洪乐航 | 男 | 832500042306230205 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
145 | 张瑜雪 | 女 | 832500042306230206 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
146 | 马麟 | 男 | 832500042306230207 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
147 | 林浩 | 男 | 832500042306230208 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
148 | 周华康 | 男 | 832500042306230209 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
149 | 黄家明 | 男 | 832500042306230210 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
150 | 温家豪 | 男 | 832500042306230211 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
151 | 胡思伟 | 男 | 832500042306230212 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
152 | 吴佳豪 | 男 | 832500042306230213 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
153 | 黄佳俊 | 男 | 832500042306230214 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
154 | 黄文波 | 男 | 832500042306230215 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
155 | 黄佳伟 | 男 | 832500042306230216 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
156 | 杨思豪 | 男 | 832500042306230217 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
157 | 黎俊涛 | 男 | 832500042306230218 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
158 | 高志强 | 男 | 832500042306230219 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
159 | 谢伟轩 | 男 | 832500042306230220 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
160 | 严煜程 | 男 | 832500042306230221 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
161 | 王克 | 男 | 832500042306230222 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
162 | 袁俊达 | 男 | 832500042306230223 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
163 | 龚成 | 男 | 832500042306230224 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
164 | 钟春晖 | 男 | 832500042306230225 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
165 | 黄坤 | 男 | 832500042306230226 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
166 | 罗宇皓 | 男 | 832500042306230227 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
167 | 唐怡旋 | 男 | 832500042306230228 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
168 | 袁艺涵 | 男 | 832500042306230229 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
169 | 黄裕峰 | 男 | 832500042306230230 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
170 | 袁玉博 | 男 | 832500042306230231 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
171 | 黄慧宇 | 男 | 832500042306230232 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
172 | 杜佳伟 | 男 | 832500042306230233 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
173 | 谢子涵 | 男 | 832500042306230234 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
174 | 叶启航 | 男 | 832500042306230235 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
175 | 张子浩 | 男 | 832500042306230236 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
176 | 黄黎轩 | 男 | 832500042306230237 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
177 | 金智超 | 男 | 832500042306230238 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
178 | 刘宽 | 男 | 832500042306230239 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
179 | 罗成 | 男 | 832500042306230240 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
180 | 杨翔 | 男 | 832500042306230241 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
181 | 黄成君 | 男 | 832500042306230242 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
182 | 何依江 | 男 | 832500042306230243 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
183 | 王凯 | 男 | 832500042306230244 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
184 | 王阳志 | 男 | 832500042306230245 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
185 | 黄程辉 | 男 | 832500042306230246 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
186 | 钟俊 | 男 | 832500042306230247 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
187 | 严文杰 | 男 | 832500042306230248 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
188 | 潘宇阳 | 男 | 832500042306230249 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
189 | 熊峰 | 男 | 832500042306230250 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
190 | 冉语琴 | 女 | 832500042306230251 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
191 | 李云剑 | 男 | 832500042306230252 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
192 | 钟志安 | 男 | 832500042306230253 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
193 | 黄金忠 | 男 | 832500042306230254 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
194 | 李晨宁 | 男 | 832500042306230255 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
195 | 潘杜娟 | 女 | 832500042306230256 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
196 | 昌佳荣 | 男 | 832500042306230257 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
197 | 梁俊涛 | 男 | 832500042306230258 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
198 | 袁佳峰 | 男 | 832500042306230259 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
199 | 严雨琴 | 女 | 832500042306230260 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
200 | 黄景轩 | 男 | 832500042306230261 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
201 | 聂宇鸿 | 男 | 832500042306230262 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
202 | 刘嘉豪 | 男 | 832500042306230263 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
203 | 李璐 | 男 | 832500042306230264 | 不合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
204 | 彭楚蓉 | 女 | 832500042306230265 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
205 | 梁颖 | 男 | 832500042306230266 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
206 | 王小辉 | 男 | 832500042306230267 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
207 | 刘栋 | 男 | 832500042306230268 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
208 | 张欣 | 女 | 832500042306230269 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
209 | 宋文强 | 男 | 832500042306230270 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
210 | 郭智宏 | 男 | 832500042306230271 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
211 | 姚龙海 | 男 | 832500042306230272 | 合格 | 计算机维修工 | 四级/中级工 |
212 | 刘欢 | 女 | 832500042306230001 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
213 | 钟婷 | 女 | 832500042306230002 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
214 | 吴厦芳 | 女 | 832500042306230003 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
215 | 刘雅文 | 女 | 832500042306230004 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
216 | 李子旋 | 女 | 832500042306230005 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
217 | 郭紫颖 | 女 | 832500042306230006 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
218 | 黄敏 | 女 | 832500042306230007 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
219 | 李文洁 | 女 | 832500042306230008 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
220 | 郭文茜 | 女 | 832500042306230009 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
221 | 付梓欣 | 女 | 832500042306230010 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
222 | 李嘉欣 | 女 | 832500042306230011 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
223 | 卢雅迪 | 女 | 832500042306230012 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
224 | 刘玉娇 | 女 | 832500042306230013 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
225 | 张依琳 | 女 | 832500042306230014 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
226 | 张美娟 | 女 | 832500042306230015 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
227 | 黄婷 | 女 | 832500042306230016 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
228 | 孙春凤 | 女 | 832500042306230017 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
229 | 黄凌凤 | 女 | 832500042306230018 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
230 | 钟雪婷 | 女 | 832500042306230019 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
231 | 易文雪 | 女 | 832500042306230020 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
232 | 钟琳 | 女 | 832500042306230021 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
233 | 袁心怡 | 女 | 832500042306230022 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
234 | 黄子分 | 女 | 832500042306230023 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
235 | 刘妹 | 女 | 832500042306230024 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
236 | 林玟慧 | 女 | 832500042306230025 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
237 | 黄剑 | 男 | 832500042306230026 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
238 | 张清 | 女 | 832500042306230027 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
239 | 陈曼琴 | 女 | 832500042306230028 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
240 | 林嘉颖 | 女 | 832500042306230029 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
241 | 林怡如 | 女 | 832500042306230030 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
242 | 钟佳 | 女 | 832500042306230031 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
243 | 刘慧珍 | 女 | 832500042306230032 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
244 | 黄雅婷 | 女 | 832500042306230033 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
245 | 林淑婷 | 女 | 832500042306230034 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
246 | 林纷 | 女 | 832500042306230035 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
247 | 吴宇星 | 女 | 832500042306230036 | 不合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
248 | 黄炜林 | 女 | 832500042306230037 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
249 | 夏诗雨 | 女 | 832500042306230038 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
250 | 林玉涵 | 女 | 832500042306230039 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
251 | 黄艺 | 女 | 832500042306230040 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
252 | 袁玉珊 | 女 | 832500042306230041 | 不合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
253 | 邱雨婷 | 女 | 832500042306230042 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
254 | 赖如琴 | 女 | 832500042306230043 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
255 | 钟佳怡 | 女 | 832500042306230044 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
256 | 敖佳怡 | 女 | 832500042306230045 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
257 | 何玲玉 | 女 | 832500042306230046 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
258 | 钟佳薇 | 女 | 832500042306230047 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
259 | 夏侯馨 | 女 | 832500042306230048 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
260 | 王佳梦 | 女 | 832500042306230049 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
261 | 刘佳亿 | 女 | 832500042306230050 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
262 | 袁玉琴 | 女 | 832500042306230051 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
263 | 郭杨 | 女 | 832500042306230052 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
264 | 严之欣 | 女 | 832500042306230053 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
265 | 龚雨馨 | 女 | 832500042306230054 | 合格 | 保育师 | 四级/中级工 |
266 | 钟美娜 | 女 | 832500042306230055 | 不合格 | 养老护理员 | 四级/中级工 |
267 | 甘紫怡 | 女 | 832500042306230056 | 合格 | 养老护理员 | 四级/中级工 |
268 | 陈雨婷 | 女 | 832500042306230057 | 合格 | 养老护理员 | 四级/中级工 |
269 | 曾钰辉 | 女 | 832500042306230058 | 合格 | 养老护理员 | 四级/中级工 |
270 | 邹思琴 | 女 | 832500042306230059 | 合格 | 养老护理员 | 四级/中级工 |
271 | 黄语璇 | 女 | 832500042306230060 | 合格 | 养老护理员 | 四级/中级工 |
272 | 夏侯仪琳 | 女 | 832500042306230061 | 合格 | 养老护理员 | 四级/中级工 |
江西新余科达技工学校
2023年6月30日
Copyright © 2018-2023 科达学校 All Rights Reserved.学校地址:新余市渝水区世纪大道9号邮编:338000
赣公网安备36050202000564
赣ICP备2023004002号电话:0790--6866601邮箱: 18179050700@189.cn